MÁY MÀI PHẲNG EQUIPTOP ESG-3A618
| Model | ESG-3A618 |
| Kích thước bàn làm việc | 150x460mm |
| Chiều dài mài lớn nhất | 480mm |
| Chiều ngang mài lớn nhất | 168mm |
| Khoảng cách lớn nhất từ bàn đến tâm trục chính | 460mm |
| Kích thước mâm cặp từ theo tiêu chuẩn | 150x450mm |
| Hành trình dọc lớn nhất của bàn(bằng thủy lực) | 480mm |
| Hành trình dọc lớn nhất của bàn(bằng tay) | 510mm |
| Tốc độ dịch chuyển trục X của bàn(vô cấp) | 5-23m/phút |
| Khoảng dịch chuyển bàn ngang | 1-10mm |
| Hành trình bàn ngang tự động | 180mm |
| Hành trình bàn ngang bằng tay | 195mm |
| Khoảng dịch chuyển bàn ngang bằng tay quay mỗi vòng | 5mm/vòng |
| Khoảng dịch chuyển bàn ngang bằng tay quay mỗi độ | 0.02/độ |
| Khoảng dịch chuyển đá mài ăn phôi trên mỗi vòng quay | 1mm |
| Khoảng dịch chuyển đá mài ăn phôi trên mỗi độ | 0.005mm |
| Bước tiến đá mài theo phương Z tự động | 0.001-0.04mm |
| Bước tiến đá mài theo thương đứng-theo từng bước | 0.001mm |
| Tốc độ nâng hạ đá mài nhanh | 250mm/phút |
| Tốc độ nâng hạ đá mài chậm | 6mm/phút |
| Bước tiến nâng hạ đá mài trên mỗi vòng tay quay | 1mm |
| Bước tiến nâng hạ đá mài trên mỗi độ tay quay | 0.005mm |
| Tốc độ đá mài(50HZ) | 2850v/p |
| Kích thước đá mài ( D x độ dày x lỗ) | 203×19×31.75mm |
| Công suất bơm thủy lực (1A) | 1HP |
| Công suất động cơ bàn ngang | 40W |
| Công suất động cơ nâng hạ đá | 40W |
| Kích thước sàn yêu cầu | 1810x1133x1660mm |
| Trọng lượng máy (net) | 850kg |
| Trọng lượng đóng kiện | 1000kg |
| Động cơ trục chính | 3 HP |
| Kích thước đóng kiện(DxRxC) | 1980x1420x1930mm |
Tel: 0988 308 728 (Mr Triều)
Email: imaycokhi@gmail.com
Chúng tôi giao hàng toán quốc, nhanh chóng
RSS Feed
Twitter
19:38
Unknown

Posted in
Có nhu cầu bên máy mài dao băm thì liên hệ mình nha!
Trả lờiXóamay mai dao bam